Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom
Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów, określoną w tabeli z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.
A
A – Czyny o charakterze szczególnym
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
01 | Popełnienie przestępstwa drogowego | 10 |
02 | Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 |
03 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu | 10 |
04 | Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego | 10 |
05 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego | 10 |
06 | Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 |
B
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
01 | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym | 10 |
02 | Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi | 10 |
03 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu | 10 |
04 | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd | 8 |
05 | Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia | 10 |
06 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania | 6 |
C
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
01 | Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu | 8 |
Niezastosowanie się do: | ||
02 | – znaków świetlnych | 6 |
03 | – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym | 6 |
04 | – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego | 6 |
Niezastosowanie się do znaków: | ||
05 | – B-2 zakaz wjazdu | 5 |
06 | – B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach | 5 |
07 | – B-21 zakaz skrętu w lewo lub B-22 zakaz skrętu w prawo | 5 |
08 | – C-1 do C-12 nakaz jazdy… | 5 |
09 | – F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania | 5 |
10 | – N-7a do N-7g strzałka kierunkowa | 5 |
11 | – N-3 linia podwójna ciągła | 5 |
12 | – B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka | 4 |
13 | – B-3 do B-7 zakaz wjazdu… | 3 |
14 | – B-13 do B-19 zakaz wjazdu… | 2 |
15 | Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych | 1 |
D
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: | ||
01 | – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej | 6 |
02 | – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu | 6 |
03 | – pojazdom szynowym | 6 |
04 | – rowerzystom | 6 |
05 | – podczas zmiany pasa ruchu | 5 |
06 | – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze | 5 |
07 | – podczas włączania się do ruchu | 5 |
08 | – podczas cofania | 4 |
09 | Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu | 5 |
10 | Naruszenie zakazu zawracania | 5 |
E
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
Przekroczenie prędkości: | ||
01 | – powyżej 50 km/h | 10 |
02 | – od 41 do 50 km/h | 8 |
03 | – od 31 do 40 km/h | 6 |
04 | – od 21 do 30 km/h | 4 |
05 | – od 11 do 20 km/h | 2 |
06 | – od 6 do 10 km/h | 1 |
07 | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 2 |
F
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
01 | Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania | 5 |
02 | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 3 |
Naruszenie zakazu wyprzedzania: | ||
03 | – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi | 8 |
04 | – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 5 |
05 | – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 5 |
06 | – na skrzyżowaniach | 5 |
07 | – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi | 5 |
08 | – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 5 |
09 | Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania | 5 |
G
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: | ||
01 | – od zmierzchu do świtu | 4 |
02 | – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 2 |
03 | – w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego | 2 |
04 | – w tunelu | 2 |
05 | – przez kierującego motocyklem | 2 |
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: | ||
06 | – przednich | 2 |
07 | – tylnych | 2 |
08 | Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia | 3 |
H
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
Naruszenie zakazu cofania: | ||
01 | – na drodze ekspresowej lub autostradzie | 3 |
02 | – w tunelu, na moście lub wiadukcie | 2 |
03 | Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony | 2 |
04 | Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju | 1 |
05 | Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu | 1 |
06 | Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie | 3 |
07 | Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia | 3 |
08 | Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej | 2 |
09 | Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem | 2 |
10 | Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami | 3 |
11 | Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami | 1 |
12 | Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym | 2 |
I
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
---|---|---|
Kierowanie pojazdem | ||
01 | – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu | 0 |
02 | – nie mając do tego wymaganych uprawnień | 0 |
03 | – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów | 0 |
04 | Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku | 0 |
05 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 0 |
06 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 0 |
07 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 0 |
08 | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 0 |
09 | Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym | 0 |
a) | Naruszenie zakazu: | |
10 | – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 0 |
11 | – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 0 |
12 | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 0 |
b) | Naruszenie przez kierującego zakazu: | |
13 | – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 0 |
14 | – rozdzielania kolumn pieszych | 0 |
15 | Naruszenie zakazu holowania na autostradzie | 0 |